Chemin faisant, merci de visiter mon "big data". Un jour, une date des illustrations
liées à "NJA" l'éphéméride du jour au travers des ans, l'almanach qui
raconte une histoire, voyez "modemploi", à bientôt
19100 153 10.04 ++ Saint Fulbert
18100 152 10.04 ++ Saint Fulbert
17100 151 10.04 ++ Saint Fulbert
16101 147 10.04 ++ Saint Fulbert
15100 155 10.04 ++ Saint Fulbert
14100 154 10.04 ++ Saint Fulbert
14100 154 10.04 ++ CV Colmar, d'Orbey à la Tête des Faux
14100 154 10.04 ++ MPPG, carte 16
13100 153 10.04 ++ Saint Fulbert
12100 152 10.04 ++ Saint Fulbert
12100 152 10.04 ++ Klésia, point Agirc/Arrco
10100 146 10.04 ++ Saint Fulbert
09100 155 10.04 ++ Saint Fulbert et Vendredi Saint
09100 155 10.04 ++ Chemin de Croix Notre-Dame du Schaeferthal / Klein
18100 152 10.04 ++ Saint Fulbert
17100 151 10.04 ++ Saint Fulbert
16101 147 10.04 ++ Saint Fulbert
15100 155 10.04 ++ Saint Fulbert
14100 154 10.04 ++ Saint Fulbert
14100 154 10.04 ++ CV Colmar, d'Orbey à la Tête des Faux
14100 154 10.04 ++ MPPG, carte 16
13100 153 10.04 ++ Saint Fulbert
12100 152 10.04 ++ Saint Fulbert
12100 152 10.04 ++ Klésia, point Agirc/Arrco
10100 146 10.04 ++ Saint Fulbert
09100 155 10.04 ++ Chemin de Croix Notre-Dame du Schaeferthal / Klein
50100 151 10.04 ++ Saint Fulbert
50100 151 10.04 ++ fracture MIG, Lundi de Pâques
50100 151 10.04 ++ fracture MIG, Lundi de Pâques
L'accident, date présumée de ma double fracture "MIG", membre inférieur gauche, a eu lieu... Le Dr SITTLER, sur la table de la cuisine va de plâtre de marche en plâtre de marche sans radiographie. Le dossier obtenu des archives des HCC, l’actualisation partielle ne résout pas le “chantier”, mais permet de combler QQ vides, à suivre,